一、加分情形記分標(biāo)準(zhǔn)(加分項(xiàng)目累計(jì)不超過(guò)20分,超過(guò)20分按照20分計(jì))
評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) |
物業(yè)服務(wù)企業(yè)、項(xiàng)目、人員獲得國(guó)家級(jí)表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、榮譽(yù)的 | 每項(xiàng)加10分 |
物業(yè)服務(wù)企業(yè)、項(xiàng)目、人員獲得省級(jí)表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、榮譽(yù)的 | 每項(xiàng)加7分 |
物業(yè)服務(wù)企業(yè)、項(xiàng)目、人員獲得省、市級(jí)表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、榮譽(yù)的 | 每項(xiàng)加5分 |
物業(yè)服務(wù)企業(yè)、項(xiàng)目、人員獲得區(qū)(縣)級(jí)表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、榮譽(yù)的 | 每項(xiàng)加3分 |
物業(yè)服務(wù)企業(yè)、項(xiàng)目、人員獲得行業(yè)協(xié)會(huì)表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、榮譽(yù)的 | 每項(xiàng)加3分 |
承接老舊住宅小區(qū)、“三無(wú)小區(qū)”且管理時(shí)間在2年以上的 | 每個(gè)加10分 |
積極參加政府及各部門和行業(yè)協(xié)會(huì)開展的各項(xiàng)活動(dòng),并且貢獻(xiàn)突出的 | 酌情加3-10分 |
具體物業(yè)服務(wù)行為被國(guó)家、省、市級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)表?yè)P(yáng)的 | 每次加3分 |
二、減分情形記分標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) |
未按《湖北省物業(yè)服務(wù)和管理?xiàng)l例》第三十七條要求,履行義務(wù)的 | 減6分 |
未按《湖北省物業(yè)服務(wù)和管理?xiàng)l例》第三十八條要求,在物業(yè)管理區(qū)域公示應(yīng)當(dāng)公示信息的 | 減6分 |
未按《湖北省物業(yè)服務(wù)和管理?xiàng)l例》第三十九條要求,發(fā)生不得發(fā)生的行為的 | 減6分 |
未按《湖北省物業(yè)服務(wù)和管理?xiàng)l例》第五十七條要求,當(dāng)物業(yè)區(qū)域內(nèi)發(fā)生禁止行為時(shí),未及時(shí)勸阻、制止和向有關(guān)部門報(bào)告的 | 減6分 |
未按物業(yè)服務(wù)合同約定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù),業(yè)主投訴或主管部門檢查后拒不整改的 | 減6分 |
未建立物業(yè)服務(wù)應(yīng)急預(yù)案或雖建立預(yù)案但未進(jìn)行定期演練和落實(shí);或發(fā)生事件后,未做好應(yīng)急處置工作、未及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門的 | 減6分 |
未按規(guī)定建立、保存在物業(yè)服務(wù)活動(dòng)中形成的與業(yè)主利益相關(guān)的檔案資料的 | 減6分 |
在信用信息資料申報(bào)中弄虛作假的 | 減6分 |
無(wú)正當(dāng)理由拒不配合物業(yè)管理主管部門或其他行政管理部門開展檢查、調(diào)查等工作的 | 減6分 |
具體物業(yè)服務(wù)行為被國(guó)家、省、市級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)曝光且查證屬實(shí) | 每次減10分 |
未經(jīng)業(yè)主大會(huì)決定,物業(yè)服務(wù)企業(yè)與業(yè)主委員會(huì)訂立物業(yè)服務(wù)合同的 | 減20分 |
三、物業(yè)服務(wù)企業(yè)有下列情形之一的,企業(yè)信用得分為0分
評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) |
在物業(yè)服務(wù)合同有效期內(nèi)擅自退出管理項(xiàng)目 | 信用得分為0分 |
挪用專項(xiàng)維修資金 | 信用得分為0分 |
在本年度內(nèi)發(fā)生重大責(zé)任事故 | 信用得分為0分 |
因物業(yè)服務(wù)企業(yè)責(zé)任引發(fā)重大群體或越級(jí)上訪事件,影響社會(huì)穩(wěn)定和正常社會(huì)秩序,造成惡劣影響 | 信用得分為0分 |
因違反相關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,一年內(nèi)被物業(yè)管理主管部門或其他行政管理部門通報(bào)批評(píng)3次以上 | 信用得分為0分 |
經(jīng)物業(yè)管理行政主管部門認(rèn)定的其他嚴(yán)重不良行為 | 信用得分為0分 |
四、同一行為受到重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰的,加減分按照最高分計(jì)算,不重復(fù)加減分。
五、對(duì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)拒不改正其不良經(jīng)營(yíng)行為的,實(shí)行按季累積扣分。