開發(fā)企業(yè)基礎(chǔ)信息記分標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)基本信用信息記分標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)信用信息 | 記分 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
一級資質(zhì) | 95 | 所開發(fā)項(xiàng)目出現(xiàn)重大工程設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量等問題或其它嚴(yán)重違法違規(guī)行為,或出現(xiàn)工程停工爛尾,引發(fā)群體性事件,造成嚴(yán)重社會(huì)影響的,按60分的信用基礎(chǔ)分記分。 | |||
二級資質(zhì) | 90 | ||||
三級資質(zhì) | 85 | ||||
暫定資質(zhì) | 80 | ||||
開發(fā)業(yè)績 | 綜合驗(yàn)收備案面積(以綜合驗(yàn)收備案證明為準(zhǔn)) | 5萬平方米 | 10 | 此項(xiàng)最高加分不超過20分 | |
超過5萬平方米,每增加2萬平方米 | 1 |
開發(fā)企業(yè)良好信用信息記分標(biāo)準(zhǔn)
已竣工項(xiàng)目(以綜合驗(yàn)收備案證明為準(zhǔn)),獲有關(guān)部門表彰的 | 獲國家級表彰(廣廈獎(jiǎng)、國家康居示范工程等),每項(xiàng) | 同一項(xiàng)目同時(shí)獲得國家、省、市表彰的,按最高值加一次分 |
獲省級表彰,每項(xiàng) | ||
獲市級表彰,每項(xiàng) | ||
項(xiàng)目住宅產(chǎn)業(yè)化(以施工許可證為準(zhǔn)) | 項(xiàng)目住宅產(chǎn)業(yè)化技術(shù)運(yùn)用達(dá)到比例要求的 | |
被稅務(wù)部門評為A級納稅企業(yè)的 | ||
被銀行評為A級信用單位的 | ||
企業(yè)主要負(fù)責(zé)人獲職能部門或行業(yè)協(xié)會(huì)表彰的 | ||
社會(huì)捐贈(zèng),每5萬 | 此項(xiàng)最高10分 |
開發(fā)企業(yè)不良信用信息記分標(biāo)準(zhǔn)(開發(fā)建設(shè)管理)
未按規(guī)定辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)延續(xù)或變更手續(xù)的 | -10 |
未辦理開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)營權(quán)證明擅自開發(fā)經(jīng)營的 | -10 |
未按規(guī)定填報(bào)及定期核驗(yàn)《開發(fā)項(xiàng)目手冊》的 | -2 |
企業(yè)主要管理人員不到位、兼職、空掛、重復(fù)任職,主要管理和技術(shù)人員未達(dá)到資質(zhì)等級要求的 | -3 |
隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假騙取資質(zhì)證書的或涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓、出賣資質(zhì)證書的,每次 | -10 |
企業(yè)不及時(shí)到主管部門辦理企業(yè)辦公地址、電話、法定代表人、股東、注冊資金、資質(zhì)等級、關(guān)聯(lián)企業(yè)等基本信息變更的,每次 | -2 |
開發(fā)企業(yè)違反《國有土地出讓合同》延遲開工,經(jīng)主管部門認(rèn)定因開發(fā)企業(yè)自身原因?qū)е碌?/span> | -5 |
出現(xiàn)安全生產(chǎn)責(zé)任事故的,視情節(jié)嚴(yán)重程度,每次 | -(10-20) |
開發(fā)項(xiàng)目違反有關(guān)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程,或因管理不善出現(xiàn)質(zhì)量問題的,視情節(jié)嚴(yán)重程度,每次 | -10 |
未取得施工許可證,擅自施工的,每次 | -5 |
拖欠工程款的,每次 | -5 |
未按要求上報(bào)開發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的 | -3 |
開發(fā)企業(yè)不良信用信息記分標(biāo)準(zhǔn)(商品房銷售管理)
未取得預(yù)售許可證或現(xiàn)售備案證明,擅自銷售或變相銷售商品房,每次 | -10 |
開發(fā)企業(yè)違反項(xiàng)目預(yù)售監(jiān)管資金規(guī)定,不按標(biāo)準(zhǔn)存入、抽逃、挪用預(yù)售監(jiān)管資金的,每次 | -10 |
企業(yè)在商品房銷售中發(fā)布虛假廣告,或作欺騙性、誤導(dǎo)性宣傳的,每次 | -5 |
經(jīng)人民法院生效裁判認(rèn)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以含有格式條款的合同等方式,對買受人作不公平、不合理的規(guī)定,或者作減輕、免除其自身責(zé)任的規(guī)定的,每次 | -3 |
未按規(guī)定執(zhí)行明碼標(biāo)價(jià)制度,每次 | -5 |
未按規(guī)定公示相關(guān)證件、相關(guān)文件、合同模板等 | -3 |
銷售人員上崗要求不符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的 | -3 |
采取售后包租或變相售后包租方式銷售未竣工商品房 | -10 |
采取返本銷售或變相返本銷售方式銷售商品房的 | -10 |
一房多賣、假按揭,經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的 | -20 |
合同不按約定網(wǎng)簽,違反有關(guān)法律法規(guī)擅自增加附加條款的 | -5 |
企業(yè)擅自處分屬于業(yè)主依法享有的物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備所有權(quán)和使用權(quán)的 | -10 |
企業(yè)有不正當(dāng)經(jīng)營行為,損害行業(yè)或同行聲譽(yù)、利益,或嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的 | -10 |
開發(fā)企業(yè)不良信用信息記分標(biāo)準(zhǔn)(商品房交付管理)
延期交付,且不按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任的 | -5 |
開發(fā)企業(yè)交付商品房時(shí),未向買受人提供房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目竣工綜合驗(yàn)收備案證明的 | -5 |
交付商品房時(shí),未按規(guī)定向購買人提供《住宅質(zhì)量保證書》、《使用說明書》的,或者不規(guī)范的 | -3 |
企業(yè)未按照商品房質(zhì)量保證書的規(guī)定對所售商品房承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任 | -10 |
因前期物業(yè)公司原因引發(fā)糾紛,處理不力的,每次 | -10 |
開發(fā)企業(yè)不良信用信息記分標(biāo)準(zhǔn)(其他)
企業(yè)主要管理人員在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營中發(fā)生不良行為的,每人次 | -1 |
出現(xiàn)糾紛未依法及時(shí)解決或出現(xiàn)投訴不配合主管部門及時(shí)處理,被執(zhí)法部門強(qiáng)制執(zhí)行的。 | -10 |
因企業(yè)原因引起群體上訪,處理不力的,每次 | -10 |
拒不執(zhí)行主管部門作出已經(jīng)生效的處罰或限期整改決定的 | -10 |
企業(yè)在開發(fā)建設(shè)經(jīng)營過程中違反有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章、規(guī)范的其他規(guī)定,被有關(guān)監(jiān)管部門處罰的,每次 | -(1—10) |
開發(fā)項(xiàng)目出現(xiàn)重大工程設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量等問題或其它嚴(yán)重違法違規(guī)行為,或出現(xiàn)工程停工爛尾,引發(fā)群體性事件,造成嚴(yán)重社會(huì)影響的 | 降為B級或C級企業(yè),三年內(nèi)企業(yè)基礎(chǔ)信用分?jǐn)?shù)為60分。 |
企業(yè)在辦理房地產(chǎn)開發(fā)審批監(jiān)管事項(xiàng)或主管部門日常檢查中,弄虛作假,偽造公文、證件、印章的,每次 | 降為B級或C級企業(yè),三年內(nèi)企業(yè)基礎(chǔ)信用分?jǐn)?shù)為60分。 |
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)基本信息表
序號 | 指 標(biāo) | 內(nèi) 容 | 備注 |
1 | 企業(yè)名稱 | ||
2 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證編號 | ||
3 | 注冊地址 | ||
4 | 辦公/通訊地址 | ||
5 | 郵政編碼 | ||
6 | 聯(lián)系電話 | ||
7 | 傳真 | ||
8 | 電子信箱 | ||
9 | 登記注冊類型 | ||
10 | 經(jīng)營范圍 | ||
11 | 法人營業(yè)執(zhí)照注冊號 | ||
12 | 注冊資本 | ||
13 | 股東及出資比例、金額 | ||
14 | 工商注冊日期 | ||
15 | 營業(yè)執(zhí)照到期日 | ||
16 | 法定代表人 | ||
17 | 聯(lián)系方式 | ||
18 | 資質(zhì)等級 | ||
19 | 資質(zhì)證書編號 | ||
20 | 資質(zhì)證書發(fā)證機(jī)關(guān) | ||
21 | 資質(zhì)證書發(fā)證日期 | ||
22 | 資質(zhì)證書有效期限 | ||
23 | 總經(jīng)理 | ||
財(cái)務(wù)總監(jiān) | |||
營銷總監(jiān) | |||
24 | 聯(lián)系方式 | ||
25 | 企業(yè)聯(lián)系人 | ||
26 | 聯(lián)系方式 | ||
27 | 企業(yè)簡介 |
房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目基本信息表
序號 | 指 標(biāo) | 內(nèi) 容 | 備注 |
1 | 項(xiàng)目名稱 | ||
2 | 項(xiàng)目地址 | ||
3 | 國有土地使用權(quán)證號 | ||
4 | 項(xiàng)目總用地面積 | ||
5 | 土地使用權(quán)類型 | ||
6 | 規(guī)劃許可證號 | ||
7 | 施工許可證號 | ||
8 | 總建筑面積 | ||
9 | 地下室建筑面積 | ||
10 | 容積率 | ||
11 | 建筑密度 | ||
12 | 綠地率 | ||
13 | 商品房總套數(shù) | ||
14 | 預(yù)售許可證號 | ||
15 | 預(yù)售許可證發(fā)證時(shí)間 | ||
16 | 核準(zhǔn)預(yù)售范圍 | ||
17 | 擬竣工日期 | ||
18 | 擬交付使用日期 | ||
19 | 代理銷售的經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu) | ||
20 | 項(xiàng)目簡介 |