根據(jù)土地管理法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,我局2020年5月7日至2020年5月18日在襄陽(yáng)市國(guó)土資源網(wǎng)上交易系統(tǒng)公開(kāi)掛牌出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán),現(xiàn)將交易結(jié)果公示如下:
編號(hào) | 土地位置 | 土地面積(m2) | 土地用途 | 容積率 | 出讓年限(年) | 供地方式 | 受讓人 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) |
20201901 | 東津新區(qū)東津鎮(zhèn)呂寨村、合力村 | 18614.78 | 商服 | ≤5.0 | 40 | 掛牌 | 襄陽(yáng)綠地鐵投置業(yè)有限公司 | 42130.04 |
20201902 | 東津新區(qū)東津鎮(zhèn)呂寨村、肖營(yíng)村 | 25077.83 | 住宅 | <2.0 | 70 | |||
30358.7 | 住宅 | <2.0 | 70 | |||||
18506.47 | 住宅 | <2.0 | 70 | |||||
33707.69 | 住宅、商服 | <2.0 | 住宅用地70年、商服用地40年 | |||||
/ | 21949.13 | 教育 | <1.0 | / |
襄陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局
2020年5月22日